Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Corsair
815,56 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
WLONONWCRAJ24

Opis

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84733080
Gwarancja
Miesięcy: 24
Model
PC
Kolor produktu
Biały
Szerokość produktu
533 mm
Głębokość produktu
240 mm
Waga produktu
13,4 kg
Wysokość produktu
451 mm
Materiały
Stal; Aluminium
Podręcznik użytkownika
Tak
Obsługiwane rozmiary dysków twardych
3.5; 2.5; 5.25"
Diody LED
Tak
Zasilacz dołączony
Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Ilość zatok 3.5"
6
Układ
Midi Tower
Zarządzanie okablowaniem
Tak
Liczba portów USB 2.0
2
Przycisk reset
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Ilość jednostek zasilania
1
Przycisk Włączania/wyłączania
Tak
Ilość zatok 5.25"
1
Liczba slotów rozszerzeń
9
Maksymalna długość kart graficznych
49,1 cm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora
18,5 cm
Obsługiwany typ płyty głównej
ATX; EATX; micro ATX; Micro-ITX
Filtr przeciwkurzowy
Tak
Boczne okno
Tak
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych
120 mm; 140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych
140 mm; 120 mm
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych
1
Obsługiwany typ zasilaczy
ATX
Maksymalna długość PSU
25 cm
Maksymalna ilość wentylatorów górnych
3
Panel(e) ze szkła hartowanego
Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich
3
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich
120 mm; 140 mm
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego
240; 280 mm
Wierzch chłodnicy zainstalowany
Nie
Zainstalowany tylny wentylator radiatora
120
Zainstalowana chłodnica przednia
Nie
Zamontowany radiator tylni
Tak
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich
280 mm; 360 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych
420 mm; 360

Specyficzne kody

ean13
7340172702245
mpn
FD-C-DEF7A-06
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: