Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj Mini C TG | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG | Szyba boczna | Lewy panel boczny - Szkło hartowane |

608,27 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
WLONONWCRALG3

Opis

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84733080
Gwarancja
Miesięcy: 24
Model
PC
Kolor produktu
Czarny
Szerokość produktu
217 mm
Głębokość produktu
412 mm
Waga produktu
6,8 kg
Wysokość produktu
413 mm
Podręcznik użytkownika
Tak
Waga wraz z opakowaniem
8,1 kg
Wysokość opakowania
484 mm
Głębokość opakowania
502 mm
Szerokość opakowania
295 mm
Obsługiwane rozmiary dysków twardych
3.5"; 2.5
Diody LED
Tak
Zasilacz dołączony
Nie
Wyjście audio
Tak
Ilość zatok 3.5"
2
Układ
Mini Tower
Zarządzanie okablowaniem
Tak
Chłodzenie
Tak
Przycisk reset
Tak
Wejście audio
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Ilość zatok 2,5 "
3
Łatwy do dostosowania
Tak
Liczba slotów rozszerzeń
6
Maksymalna długość kart graficznych
31,5 cm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora
17,2 cm
Obsługiwany typ płyty głównej
ITX; micro ATX
Filtr przeciwkurzowy
Tak
Boczne okno
Tak
Zainstalowane wentylatory tylne
1x 120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych
120; 140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych
120 mm
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych
1
Obsługiwany typ zasilaczy
ATX
Maksymalna długość PSU
17,5 cm
Maksymalna ilość wentylatorów górnych
2
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych
120
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych
1
Maksymalna ilość wentylatorów przednich
2
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich
120; 140 mm
Zainstalowane wentylatory przednie
1x 120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych
120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich
280; 240; 120; 140
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych
120; 240 mm

Specyficzne kody

ean13
7350041085690
mpn
FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: