Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |
  • Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |

Projektowanie fraktalne | Siatka C Biała - TG | FD-CA-MESH-C-WT-TGC | Szyba boczna | Biały | ATX | Zasilacz w zestawie Nie |

565,53 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
WLONONWCRALFM

Opis

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84733080
Gwarancja
Miesięcy: 24
Model
PC
Kolor produktu
Biały; Półprzezroczysty, Biały
Szerokość produktu
212 mm
Głębokość produktu
395 mm
Waga produktu
6,45 kg
Wysokość produktu
440 mm
Materiały
Szkło
Waga wraz z opakowaniem
7,81 kg
Wysokość opakowania
493 mm
Głębokość opakowania
542 mm
Szerokość opakowania
305 mm
Zasilacz dołączony
Nie
Ilość zatok 3.5"
2
Układ
Midi Tower
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Ilość zatok 2,5 "
3
Liczba slotów rozszerzeń
7
Maksymalna długość kart graficznych
31,5 cm
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora
17,2 cm
Obsługiwany typ płyty głównej
ITX; micro ATX; ATX
Filtr przeciwkurzowy
Tak
Boczne okno
Tak
Zainstalowane wentylatory tylne
1x 120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych
140 mm; 120
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych
120 mm
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych
1
Obsługiwany typ zasilaczy
ATX
Maksymalna ilość wentylatorów górnych
2
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych
120
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych
1
Wydajność chłodzenia płynem
2
Maksymalna ilość wentylatorów przednich
3
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich
140 mm; 120
Zainstalowane wentylatory przednie
1x 120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych
120 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich
360 mm; 240; 120
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych
120; 240 mm

Specyficzne kody

ean13
7340172700104
mpn
FD-CA-MESH-C-WT-TGC
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: