Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.
  • Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.

Monitor 27 cali Viewfinity S90PC IPS 5120x2880 5K/UHD+ 16:9 1xminiDP 1xTB4.0 (90W/15W) 3xUSB3.0 WiFi/BT 5ms 60 Hz HAS+PIV gł.

Samsung
7 138,67 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze

Więcej miejsca dla większej produktywności. Rozdzielczość 5K
Matryca o rozdzielczości 5K zawiera więcej pikseli niż 4K 218 pikseli na cal dla niesamowicie szczegółowego obrazu. Pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 w 99% zapewnia nasycenie obrazu, które ożywi każdy kreatywny pomysł, a fabrycznie skalibrowane odwzorowanie barw (E < 2) pozwala rozpocząć pracę od razu po pierwszym włączeniu monitora.

Powłoka antyrefleksyjna dla komfortu Twoich oczu. Matowa matryca
Zadbaj o swoje oczy, kiedy pracujesz. Matowa matryca znacząco redukuje odbicia światła, dzięki czemu obraz pozostaje idealnie odwzorowany. Inteligentne funkcje ochrony oczu automatycznie optymalizują jasność, redukują niebieskie światło i eliminują migotanie ekranu, dzięki czemu można w pełni skoncentrować się na pracy.

Dopasuj kolory do swoich potrzeb. Inteligentna kalibracja
ViewFinity S9 ożywia wszystkie kolory. Dzięki inteligentnej kalibracji przy pomocy smartfona, obraz można łatwo dostosować, by uzyskać wyjątkowe wrażenia. Dostępne są przestrzenie kolorów DCI-P3 i sRGB, a ustawienia gamma, temperatury barw i luminancji można wyregulować bez żadnych dodatkowych narzędzi lub złożonych procedur.

Odwzorowanie barw gwarantowane przez ekspertów. Pantone Validated
Każdy odcień jest wyświetlany z realistyczną dokładnością. Monitor ViewFinity S9 uzyskał certyfikat firmy Pantone, światowego lidera tworzenia wzorników kolorystycznych, gwarantujący możliwość wyświetlania ponad 2000 kolorów z palety Pantone i 100 odcieni Pantone SkinTone. Teraz Twoje projekty graficzne wyglądają na monitorze tak dobrze, jak w rzeczywistości.

Ciesz się 5K w systemach Windows i Mac. Porty Thunderbolt 4 i DP
Monitor 5K można podłączyć do urządzeń pracujących w systemach Windows i Mac za pomocą złączy DisplayPort i Thunderbolt 4. Nowa kompatybilność ze standardem Thunderbolt 4 oznacza, że przesył danych jest jeszcze bardziej niezawodny.

Nowa jakość rozmów wideo. Kamera SlimFit o rozdzielczości 4K
Pokazuj się zawsze z najlepszej strony. Rozdzielczość 4K w kamerze SlimFit pozwoli Ci, jak nigdy dotąd, prowadzić wideorozmowy w bardzo wysokiej rozdzielczości.Rozszerz swoje możliwości dzięki AirPlayApple AirPlayJeden ekran to czasami za mało. Funkcja Apple AirPlay pozwala klonować lub rozszerzać obraz tak, by pracowało się wygodniej. Łącz się bezprzewodowo z ViewFinity S9 i zwiększ swoją produktywność.

Ergonomiczny design. Zaprojektowany dla Twojej wygody
Smukła metalowa konstrukcja, która sprawdzi się w każdej przestrzeni. Ekran o regulowanej wysokości, który możesz dowolnie pochylać i obracać, nawet o 90 stopni, aby przeglądać długie dokumenty bez konieczności przewijania. Standard mocowania VESA pozwoli Ci utrzymać biurko w porządku.

Łatwy dostęp do rozrywki po pracy. Aplikacje Smart TV
Przełącz się do świata rozrywki w ciągu jednej chwilii. Wbudowane aplikacje Smart TV pozwolą Ci w łatwy sposób oglądać Twoje ulubione filmy i seriale.

Graj po swojemu. Game Pass Ultimate
Ciesz się swoimi ulubionymi grami bez podłączania konsoli, czy komputera*. Dzięki Game Pass Ultimate** i technologii chmury możesz grać z milionami innych graczy, odkrywać setki nowych tytułów i bawić się po swojemu!

LS27C902PAUXDU

Opis

Model
LS27C902PAUXDU
Pobór mocy
26.1W
Certyfikaty
UL/C-UL or CSA
Ilość kolorów
1,07 mld
Kontrast statyczny
1 000:1
Wbudowane głośniki
Tak
Klasa energetyczna
F
Typ matrycy
TFT IPS (IPS)
Regulacja wysokości
Tak
Technologia podświetlania
Diody LED
Wbudowany tuner tv
Nie
WiFi
Tak
Bluetooth
Tak
Akcesoria w zestawie
Przewód zasilania (1,5m) Kabel Thunderbolt 4 Pilot Kamera Pogo Gender
Głębokość
27.1mm
Rozdzielczość
5120 x 2880
Ekran dotykowy
Nie
Jasność
600cd/m²
Szerokość
611.4mm
Waga
4.7kg
Wysokość
364.1mm
Proporcje obrazu
16:9
Informacje o gwarancji
3 lata on-site
Kolor (wyliczeniowy)
Srebrny
Gniazda we/wy
1 x Thunderbolt 4
1 x mini-DisplayPort
3 x USB (Type C)
Kąt widzenia pionowy
Kąt widzenia poziomy
Przekątna ekranu 2
27''
Czas reakcji new
Kamera internetowa
Tak
Pivot
Tak
Etykieta energetyczna
Wysokość z podstawą
530.7mm
Głębokość z podstawą
135.3mm
Obszar widzialny w pionie
335.664mm
Obszar widzialny w poziomie
596.736mm
Powierzchnia matrycy
Matowa
Waga z podstawą
7.4kg
Zakrzywienie ekranu
0R
Częstotliwość odświeżania

Specyficzne kody

ean13
8806095008080
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: