Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC
  • Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC

Dysk SSD Gigabyte AORUS Gen4 5000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (5000/3800 MB/s) 3D TLC

Gigabyte
300,38 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
NVMe 1.4
NAND: 3D TLC NAND Flash
Dimension: 80 x 22 x 2,3 mm
Power Consumption (Active): Average : R : 4,0W / W : 4,0W
Power Consumption(Idle)(ASPT on): 20mW
Temperature (Operating): 0°C to 70°C
Temperature (Storage): -40°C to 85°C
AG450E500G-G

Opis

Interfejs
PCIe NVMe 4.0 x4
Pojemność dysku
500 GB
Rodzina dysków
Gen4 5000E
Format dysku
M.2 2280
Typ dysku
SSD
Typ złącza
M.2 (NGFF)
Prędkość odczytu (max)
5000 MB/s
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
1500000 h
Prędkość zapisu (max)
3800 MB/s
TBW (ang. Total Bytes Written)
300.0
Technika zapisywania danych
TLC
Typ kości pamięci
3D NAND
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.
Tak
Wsparcie dla technologii TRIM
Tak

Specyficzne kody

ean13
4719331849627
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: