Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)
  • Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)

Dysk SSD Kingston NV2 (500GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SNV2S/500G)

Kingston
228,37 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
DIAKINSSD0125

Opis

Przeznaczenie
PC/notebook
Gwarancja
Miesięcy: 36
Szerokość produktu
80 mm
Głębokość produktu
2,2 mm
Waga produktu
7 g
Wysokość produktu
22 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
1500000 h
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
CE; RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)
0 - 70 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
Tak
Interfejs
PCI Express 4.0
Wibracje podczas pracy
2,17 G
Wibracje podczas przechowywania
20 G
Zakres temperatur (przechowywanie)
-40 - 85 °C
NVMe
Tak
Prędkość zapisu nośnika
2100 MB/s
Pojemność pamięci SSD
500 GB
Typ dysku SSD
M.2
Prędkość odczytu z nośnika
3500 MB/s
Łącze PCI Express
x4

Specyficzne kody

ean13
740617329858
mpn
SNV2S/500G
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: