Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)
  • Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)

Dysk SSD Patriot VPN100 2TB M.2 2280 PCIe NVMe (3300/3100 MB/s)

1 142,80 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
Wymiary: 8.0 cm (L) x 2.2 cm (W) x 1.2 cm (H)
Waga: 25 g
VPN100-2TBM28H

Opis

Interfejs
PCIe NVMe 3.0 x4
Pojemność dysku
2 TB
Zapis losowy
700000 IOPS
Format dysku
M.2 2280
Typ dysku
SSD
Cache
512 MB
Prędkość odczytu (max)
3300 MB/s
Prędkość zapisu (max)
3100 MB/s
TBW (ang. Total Bytes Written)
3115.0
Odczyt losowy
700000 IOPS

Specyficzne kody

ean13
0814914025253
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: