Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s
  • Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s

Dysk SSD NM710 500GB NVMe M.2 2280 5000/2600MB/s

Lexar
203,58 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
LNM710X500G-RNNNG

Opis

Model
NM710
Pojemność dysku
Prędkość odczytu
5000MB/s
Typ dysku
SSD
Typ napędu
Wewnętrzny
Głębokość
80mm
Szerokość
22mm
Waga
7g
Wysokość
2.45mm
Kolor (wyliczeniowy)
Nie dotyczy
Format szerokości dysku
M.2 2280
Interfejs dysku
PCI-Express
Prędkość zapisu
2600MB/s
TBW
300TB

Specyficzne kody

ean13
843367129690
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: