Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2
  • Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2

Dysk SSD Legend 800 500GB PCIe 4x4 3.5/2.2 GB/s M2

ADATA
197,21 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
ALEG-800-500GCS

Opis

Model
Legend 800
Pojemność dysku
Prędkość odczytu
Typ dysku
SSD
Typ napędu
Wewnętrzny
Głębokość
80mm
Szerokość
22mm
Waga
6.3g
Wysokość
2.15mm
Kolor (wyliczeniowy)
Nie dotyczy
Pozostałe parametry
Wymiary z radiatorem: 2,65 x 22 x 80 mm Waga z radiatorem: 7,3 g
Format szerokości dysku
M.2 2280
Interfejs dysku
PCI-Express
Prędkość zapisu
2200MB/s
TBW
300TB

Specyficzne kody

ean13
4711085940216
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: