Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s

Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s

Lexar
1 086,04 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
LNM790X004T-RNNNG

Opis

Model
NM790
Pojemność dysku
4TB
Prędkość odczytu
7400MB/s
Typ dysku
SSD
Typ napędu
Wewnętrzny
Głębokość
80mm
Szerokość
22mm
Waga
6g
Wysokość
2.45mm
Kolor (wyliczeniowy)
Nie dotyczy
Format szerokości dysku
M.2 2280
Interfejs dysku
PCI-Express
Prędkość zapisu
6500MB/s
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)
900K
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.)
900K
TBW
3000TB

Specyficzne kody

ean13
843367131464
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: