Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)
  • Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)

Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SKC3000S/1024G)

Kingston
525,86 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
DIAKINSSD0121

Opis

Przeznaczenie
PC/notebook
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84717070
Gwarancja
Miesięcy: 60
Szerokość produktu
80 mm
Głębokość produktu
2,21 mm
Waga produktu
7 g
Wysokość produktu
22 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
1800000 h
Rodzaj chłodzenia
Radiator
Interfejs
PCI Express 4.0
Pobór mocy (bezczynny)
0,005 W
Pobór mocy (odczyt)
2,8 W
Pobór mocy (zapis)
6,3 W
NVMe
Tak
Prędkość zapisu nośnika
6000 MB/s
Pojemność pamięci SSD
1024 GB
Losowy zapis (4KB)
1000000 IOPS
Typ dysku SSD
M.2
Typ pamięci
3D TLC
Prędkość odczytu z nośnika
7000 MB/s
Losowy odczyt (4KB)
900000 IOPS
Średnie zużycie mocy
0,33 W
Rodzaj kontrolera
Phison E18
Współczynnik TBW
800

Specyficzne kody

ean13
740617324433
mpn
SKC3000S/1024G
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: