QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY

QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY

Qoltec
379,53 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
ZSIQOCUPS0063

Opis

Gwarancja
Miesięcy: 24
Kolor produktu
Szary
Szerokość produktu
160 mm
Głębokość produktu
310 mm
Waga produktu
6,5 kg
Wysokość produktu
180 mm
Moc rzeczywista
350 W
Częstotliwość danych wejściowych
45/65 Hz
Typy wyjść AC
Typu F; Typu E
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem
Tak
Słyszalny alarm
Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)
275 V
Tryby alarmu dźwiękowego
Alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii, Sygnalizacja dźwiękowa usterki
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)
147 V
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc
500 VA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)
230 V
Zabezpieczenie przed zwarciem
Tak
Ochrona przed przeciążeniem
Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Tak
Ochrona przed niskim napięciem
Tak
Zabezpieczenie przepięciowe
Tak

Specyficzne kody

ean13
5901878507163
mpn
50716
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: