QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB
  • QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB

QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE | PURE SINE WAVE | 2KVA | 1.6KW | LCD | USB

Qoltec
1 285,85 zł
Brutto Dostawa 1-2 dni robocze
ZSIQOCUPS0072

Opis

Gwarancja
Miesięcy: 24
Kolor produktu
Czarny
Szerokość produktu
145 mm
Głębokość produktu
385 mm
Waga produktu
14,2 kg
Wysokość produktu
225 mm
Pojemność baterii
9 Ah
Czas ładowania
6 h
Rodzaj baterii
Akumulator żelowy (AGM)
Napięcie baterii
12 V
Moc rzeczywista
1600 W
Słyszalny alarm
Tak
Ilość komór baterii
4
Współczynnik mocy
0,8
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)
300 V
Tryby alarmu dźwiękowego
Usterka
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)
230 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)
115 V
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc
2 kVA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)
220 V
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia
20 min
Zabezpieczenie przed zwarciem
Tak
Ochrona przed przeciążeniem
Tak
Ochrona przed przeładowaniem
Tak
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz

Specyficzne kody

ean13
5901878539812
mpn
53981
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

16 innych produktów w tej samej kategorii: